| Rang | Nom | Ville | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 241 | Sacha Poitte Sokolsky | 561 | Détails | |
| 241 | Edwin Loudac | 561 | Détails | |
| 243 | Thomas Weiss | 561 | Détails | |
| 244 | Johan Roussel | 559 | Détails | |
| 245 | Christophe Milosevic | 556 | Détails | |
| 245 | Maxime Gaud | 554 | Détails | |
| 247 | Clément Guezel | 554 | Détails | |
| 248 | Antonin Poinas | 549 | Détails | |
| 249 | Alric Sans | 543 | Détails | |
| 250 | Clément Joly | 543 | Détails | |
| 251 | Armand Breton | 543 | Détails | |
| 252 | Gregoire Lebreuilly | 541 | Détails | |
| 253 | Jules Riss | 540 | Détails | |
| 254 | Laurent Zheng | 540 | Détails | |
| 255 | Dorian Fleury | 535 | Détails | |
| 256 | Romain Demoulin | 533 | Détails | |
| 257 | Arnaud Vaute | 531 | Détails | |
| 258 | Cyril Gillet | 531 | Détails | |
| 258 | Damien Archambeau | 531 | Détails | |
| 260 | Fabrice Rocheteau | 531 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.