| Rang | Nom | Ville | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 221 | Sami Ben Mansour | 612 | Détails | |
| 222 | Guillaume Leportier | 611 | Détails | |
| 223 | Bastien Guey | 605 | Détails | |
| 224 | Théo Lambret | 604 | Détails | |
| 224 | Eric Lambret | 604 | Détails | |
| 226 | David Brageul | 603 | Détails | |
| 227 | Thibault Fegar | 596 | Détails | |
| 227 | Florient Delage | 596 | Détails | |
| 229 | Marceau Emond | 580 | Détails | |
| 229 | Emilien Bonnet | 580 | Détails | |
| 231 | Romain Baudelet | 575 | Détails | |
| 232 | Pierre Dugue | 563 | Détails | |
| 233 | Gauthier Baillot | 563 | Détails | |
| 234 | Edwin Loudac | 561 | Détails | |
| 235 | Sacha Poitte Sokolsky | 561 | Détails | |
| 236 | Thomas Weiss | 561 | Détails | |
| 237 | Johan Roussel | 559 | Détails | |
| 238 | Pierre Antoine Cuif | 557 | Détails | |
| 239 | Christophe Milosevic | 556 | Détails | |
| 240 | Maxime Gaud | 554 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.