| Rang | Nom | Ville | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 281 | Jules Barbet | 496 | Détails | |
| 282 | Emmanuel Bojan | 480 | Détails | |
| 283 | Thomas Weiss | 477 | Détails | |
| 284 | Gabin Merlot Dimet | 475 | Détails | |
| 285 | Benoît Manteau | 474 | Détails | |
| 285 | Martin Manteau | 474 | Détails | |
| 287 | Jean Sébastien Eideliman | 462 | Détails | |
| 288 | Lou Montes | 459 | Détails | |
| 288 | Laurent Zheng | 459 | Détails | |
| 290 | Ylric Chaquiri Picolo | 458 | Détails | |
| 291 | Marc Bulliard | 457 | Détails | |
| 292 | Dimitri Gerard | 455 | Détails | |
| 293 | Jonathan Mahieu | 449 | Détails | |
| 294 | Emmanuel Fortun | 449 | Détails | |
| 295 | Raphaël Caire | 447 | Détails | |
| 295 | Stélios Martakis | 447 | Détails | |
| 295 | Léon Krier | 447 | Détails | |
| 298 | Gauthier Daire | 446 | Détails | |
| 299 | Igor Rapeneau | 445 | Détails | |
| 299 | Alexandre Hamelin | 445 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.