| Rang | Nom | Ville | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Zain Magdon-Ismail | 1403 | Détails | |
| 102 | Graham King | 1383 | Détails | |
| 103 | Sabry Ghoneim | 1343 | Détails | |
| 104 | Jon Spinks | 1331 | Détails | |
| 105 | Chung Him Samuel Li | 1311 | Détails | |
| 106 | Jonathan Gill | 1247 | Détails | |
| 107 | Jean Michot | 1228 | Détails | |
| 108 | Leon Steiner | 1197 | Détails | |
| 109 | Tobias Vogelsang | 1196 | Détails | |
| 110 | Chun Cheung | 1191 | Détails | |
| 111 | Eric Durand | 1152 | Détails | |
| 112 | Volker Sach | 1141 | Détails | |
| 113 | Bruno Scherrer | 1118 | Détails | |
| 114 | Philipp Patzelt | 1078 | Détails | |
| 115 | Bridge Yan Kiu Lam | 1075 | Détails | |
| 116 | Romeo Sam | 1074 | Détails | |
| 117 | Adam Borkowski | 1072 | Détails | |
| 118 | Marek Hrůza | 1069 | Détails | |
| 119 | Guus Van De Burgt | 1068 | Détails | |
| 120 | Dan Holck-Hansen | 1034 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.