Rang | Nom | Ville | Points | |
---|---|---|---|---|
121 | Nihit Kumar Singh | 820 | Détails | |
122 | Cornelius Ried | 819 | Détails | |
123 | Clément Duval | 800 | Détails | |
124 | Gregor David | 786 | Détails | |
125 | Florian Mühlberger | 770 | Détails | |
126 | Dmitry Dubovenko | 766 | Détails | |
127 | Mostafa Kazemi | 763 | Détails | |
128 | Volker Sach | 759 | Détails | |
129 | Hei Nam Lee | 751 | Détails | |
130 | Luke Barnes | 750 | Détails | |
130 | Yannic Andrey | 750 | Détails | |
132 | Beat Ladner | 743 | Détails | |
133 | Filip Westgaard | 734 | Détails | |
134 | Zain Magdon-Ismail | 730 | Détails | |
135 | Tomáš Kolár | 722 | Détails | |
136 | Jamie Watkin-Rees | 719 | Détails | |
137 | Chung Him Samuel Li | 716 | Détails | |
138 | Ray Ryan | 705 | Détails | |
139 | Bridge Yan Kiu Lam | 686 | Détails | |
140 | Luca Hamon | 684 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.