| Rang | Nom | Ville | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 81 | Jean Michot | 1604 | Détails | |
| 82 | Botond Francia | 1600 | Détails | |
| 83 | Péter Burcsi | 1574 | Détails | |
| 84 | Šimon Kniezek | 1567 | Détails | |
| 85 | Jakub Svec | 1550 | Détails | |
| 86 | Jon Spinks | 1501 | Détails | |
| 87 | Anders Fyrst | 1486 | Détails | |
| 88 | Josselin Gadé | 1485 | Détails | |
| 89 | Marcin Siperek | 1480 | Détails | |
| 90 | Jean François Aubert | 1463 | Détails | |
| 91 | Bruno Scherrer | 1443 | Détails | |
| 92 | Jesse Kiljunen | 1425 | Détails | |
| 93 | Lucas Steyer | 1390 | Détails | |
| 94 | Cornelius Ried | 1387 | Détails | |
| 95 | Jimmy Tay | 1265 | Détails | |
| 96 | Hirona Sudo | 1263 | Détails | |
| 97 | Volker Sach | 1241 | Détails | |
| 98 | Adit Patel | 1206 | Détails | |
| 99 | Leon Steiner | 1197 | Détails | |
| 100 | Tobias Vogelsang | 1196 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.