| Rang | Nom | Ville | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 81 | Greg Lorkiewicz | 1735 | Détails | |
| 82 | Sergei Seregin | 1680 | Détails | |
| 82 | Šimon Kniezek | 1680 | Détails | |
| 84 | Tsz Cheong Fung | 1633 | Détails | |
| 85 | Hirona Sudo | 1625 | Détails | |
| 86 | Jean Michot | 1604 | Détails | |
| 87 | Botond Francia | 1600 | Détails | |
| 88 | Péter Burcsi | 1574 | Détails | |
| 89 | Rohan Shergill | 1553 | Détails | |
| 90 | Jakub Svec | 1550 | Détails | |
| 91 | Henry Jones | 1528 | Détails | |
| 92 | Anders Fyrst | 1486 | Détails | |
| 93 | Josselin Gadé | 1485 | Détails | |
| 94 | Jean François Aubert | 1463 | Détails | |
| 95 | Bryan Leung | 1450 | Détails | |
| 96 | Jon Spinks | 1441 | Détails | |
| 97 | Jimmy Tay | 1440 | Détails | |
| 98 | Cornelius Ried | 1387 | Détails | |
| 99 | Chung Him Samuel Li | 1311 | Détails | |
| 100 | Graham King | 1275 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.