Rang | Nom | Ville | Points | |
---|---|---|---|---|
61 | Graham King | 1758 | Détails | |
62 | Thomas Cavé | 1724 | Détails | |
63 | Florian Harca | 1709 | Détails | |
64 | James Langworthy | 1698 | Détails | |
65 | Jesse Kiljunen | 1671 | Détails | |
66 | Nikola Mikac | 1658 | Détails | |
67 | Florian Prorok | 1616 | Détails | |
68 | Jimmy Tay | 1610 | Détails | |
69 | Steven Wai Kit Cheng | 1546 | Détails | |
70 | Jesper Ratzer | 1500 | Détails | |
71 | Ola Ulmo | 1441 | Détails | |
72 | Christian Wiessner | 1386 | Détails | |
73 | Alex Du Noyer | 1377 | Détails | |
74 | Guidi Weijel | 1368 | Détails | |
75 | Tze Ho Ho | 1344 | Détails | |
76 | Thomas Knaack | 1305 | Détails | |
77 | Jakub Svec | 1279 | Détails | |
78 | Piotr Ostaszyk | 1261 | Détails | |
79 | Daniel Lipowski | 1233 | Détails | |
80 | Korbinian Heim | 1215 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.