| Rang | Nom | Ville | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 61 | Tom Branke | 2270 | Détails | |
| 62 | Ross Wilson | 2260 | Détails | |
| 63 | Piotr Ostaszyk | 2218 | Détails | |
| 64 | Alex Du Noyer | 2066 | Détails | |
| 65 | Rostislav Kniezek | 2063 | Détails | |
| 66 | Dmitry Dubovenko | 2046 | Détails | |
| 67 | Christian Wiessner | 2040 | Détails | |
| 68 | A Vikram Narayanaswamy | 1950 | Détails | |
| 69 | Varinder Singh | 1940 | Détails | |
| 70 | Vikramaditya Chaufla | 1920 | Détails | |
| 71 | Marcin Siperek | 1880 | Détails | |
| 72 | Giovanni Gentile | 1870 | Détails | |
| 73 | Miłosz Dużyński | 1857 | Détails | |
| 74 | David Chelly | 1831 | Détails | |
| 75 | Christian Börner | 1827 | Détails | |
| 76 | Anders Lätt | 1797 | Détails | |
| 77 | Johannes Sgiarovello | 1766 | Détails | |
| 78 | Florian Prorok | 1760 | Détails | |
| 79 | Steffen Neumann | 1745 | Détails | |
| 80 | Raghav Jatia | 1740 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.