| Rang | Nom | Ville | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 61 | Jimmy Tay | 2255 | Détails | |
| 62 | Piotr Ostaszyk | 2230 | Détails | |
| 63 | Max Plettenberg | 2205 | Détails | |
| 64 | Stephane Quiquempois | 2176 | Détails | |
| 65 | Ross Wilson | 2125 | Détails | |
| 66 | Marcin Siperek | 2085 | Détails | |
| 67 | Rostislav Kniezek | 2063 | Détails | |
| 68 | Christian Wiessner | 2040 | Détails | |
| 68 | Damien Andre | 2040 | Détails | |
| 70 | A Vikram Narayanaswamy | 1950 | Détails | |
| 71 | Varinder Singh | 1940 | Détails | |
| 72 | Vikramaditya Chaufla | 1920 | Détails | |
| 73 | Miłosz Dużyński | 1897 | Détails | |
| 74 | Giovanni Gentile | 1870 | Détails | |
| 75 | Christian Börner | 1857 | Détails | |
| 76 | Cornelius Ried | 1812 | Détails | |
| 77 | Resat Akdag | 1808 | Détails | |
| 78 | Anders Lätt | 1797 | Détails | |
| 79 | Steffen Neumann | 1745 | Détails | |
| 80 | Raghav Jatia | 1740 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.