Rang | Nom | Ville | Points | |
---|---|---|---|---|
61 | Alex Du Noyer | 2030 | Détails | |
62 | Ross Wilson | 2018 | Détails | |
63 | Bruno Scherrer | 1951 | Détails | |
64 | Patrick Moran | 1919 | Détails | |
65 | Florian Prorok | 1872 | Détails | |
66 | Tze Ho Ho | 1851 | Détails | |
67 | Rav Rykowski | 1850 | Détails | |
68 | Rostislav Kniezek | 1825 | Détails | |
69 | Magnus Edby | 1818 | Détails | |
70 | Jimmy Tay | 1675 | Détails | |
71 | Jonas Grafeneder | 1650 | Détails | |
72 | Luka Penttinen | 1620 | Détails | |
72 | Marcel Weigl | 1620 | Détails | |
74 | Guidi Weijel | 1560 | Détails | |
75 | Vikramaditya Chaufla | 1520 | Détails | |
76 | Leigh Sands | 1468 | Détails | |
77 | Greg Lorkiewicz | 1440 | Détails | |
78 | Christian Schupp | 1438 | Détails | |
79 | Jakub Svec | 1420 | Détails | |
80 | Miłosz Dużyński | 1402 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.