| Rang | Nom | Ville | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 641 | Paul Vaujany | 43 | Détails | |
| 641 | Bikramjeet Singh | 43 | Détails | |
| 643 | Hervé Tixier | 42 | Détails | |
| 643 | François Bausier | 42 | Détails | |
| 645 | Timo Räisänen | 41 | Détails | |
| 645 | Ka Ming Or | 41 | Détails | |
| 645 | Patrick Jeffrey | 41 | Détails | |
| 648 | David Mcclimonds | 40 | Détails | |
| 648 | Grant Sternam | 40 | Détails | |
| 650 | Duncan Marlow | 38 | Détails | |
| 650 | Thomas Weiss | 38 | Détails | |
| 650 | Xavier Collet | 38 | Détails | |
| 650 | Daniel Söderström | 38 | Détails | |
| 654 | Konsta Vehviläinen | 36 | Détails | |
| 654 | Olivier Jalet | 36 | Détails | |
| 654 | Thomas Friedl | 36 | Détails | |
| 654 | Théo Lambret | 36 | Détails | |
| 658 | Prashant Sen | 35 | Détails | |
| 658 | Kurt Meier | 35 | Détails | |
| 658 | Michael Gonnon | 35 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.