| Rang | Nom | Ville | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 618 | Dillan Godfrey | 57 | Détails | |
| 618 | Alex Vena | 57 | Détails | |
| 618 | Matthew Meade | 57 | Détails | |
| 624 | Matthias Vogt | 56 | Détails | |
| 625 | Harold Van Schouwen | 55 | Détails | |
| 626 | Vincent Coppeaux | 54 | Détails | |
| 626 | Karol Couvreux | 54 | Détails | |
| 626 | Caleb Belcher | 54 | Détails | |
| 626 | Manas Khuchandani | 54 | Détails | |
| 626 | Alex Dahlman | 54 | Détails | |
| 626 | Erwin Combrinck-Seepe | 54 | Détails | |
| 626 | Ntuthuzelo Lusithi | 54 | Détails | |
| 626 | Ethen Krewu | 54 | Détails | |
| 626 | Mansoor Jabalpurwala | 54 | Détails | |
| 626 | Emmanuel Bojan | 54 | Détails | |
| 636 | Carsten Krog | 52 | Détails | |
| 636 | Philipp Walland | 52 | Détails | |
| 636 | Heiko Draxler | 52 | Détails | |
| 636 | Li-Ju Hu | 52 | Détails | |
| 636 | Vatsal Tolasaria | 52 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.