Rang | Nom | Ville | Points | |
---|---|---|---|---|
601 | Vincent Coppeaux | 54 | Détails | |
601 | Karol Couvreux | 54 | Détails | |
601 | Masykur Pua | 54 | Détails | |
601 | Caleb Belcher | 54 | Détails | |
601 | Manas Khuchandani | 54 | Détails | |
601 | Alex Dahlman | 54 | Détails | |
607 | Advait Sambhare | 52 | Détails | |
607 | Heiko Draxler | 52 | Détails | |
607 | Li-Ju Hu | 52 | Détails | |
607 | Vatsal Tolasaria | 52 | Détails | |
611 | Matthew Page | 51 | Détails | |
611 | Braedyn Northcott | 51 | Détails | |
611 | Willem Delport | 51 | Détails | |
611 | Sanketh Balakrishna | 51 | Détails | |
615 | Florent Paran | 50 | Détails | |
615 | Vvenkat S | 50 | Détails | |
617 | Alexander Kobler | 48 | Détails | |
617 | Antoine Friocourt | 48 | Détails | |
617 | Gerhard Garant | 48 | Détails | |
620 | Jaakko Larva | 46 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.