Rang | Nom | Ville | Points | |
---|---|---|---|---|
661 | Paul Vaujany | 43 | Détails | |
661 | Bikramjeet Singh | 43 | Détails | |
663 | Cedric Salenc | 42 | Détails | |
663 | François Bausier | 42 | Détails | |
665 | Timo Räisänen | 41 | Détails | |
665 | Ka Ming Or | 41 | Détails | |
665 | Patrick Jeffrey | 41 | Détails | |
668 | David Mcclimonds | 40 | Détails | |
668 | Grant Sternam | 40 | Détails | |
670 | Lee Gregson | 38 | Détails | |
670 | Marc Langholz | 38 | Détails | |
670 | Duncan Marlow | 38 | Détails | |
670 | Xavier Collet | 38 | Détails | |
670 | Daniel Söderström | 38 | Détails | |
675 | Konsta Vehviläinen | 36 | Détails | |
675 | Olivier Jalet | 36 | Détails | |
675 | Phil Pinto | 36 | Détails | |
675 | Thomas Friedl | 36 | Détails | |
675 | Théo Lambret | 36 | Détails | |
680 | Kevin Still | 35 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.