| Rang | Nom | Ville | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 238 | Madhur Verma | 340 | Détails | |
| 242 | Mortesa Nurie | 339 | Détails | |
| 243 | Jaakko Nissinen | 338 | Détails | |
| 244 | Igor Rapeneau | 326 | Détails | |
| 244 | Antoine Durancer | 326 | Détails | |
| 244 | Porush Alex | 326 | Détails | |
| 247 | Tristan Champion | 325 | Détails | |
| 248 | Magnus Åberg | 322 | Détails | |
| 248 | Calixte Hoarau | 322 | Détails | |
| 250 | Nakul Bali | 320 | Détails | |
| 250 | Armaan Varan Ohri | 320 | Détails | |
| 250 | Tsun Ming Melvin Lo | 320 | Détails | |
| 253 | Jaroslaw Pupiallo | 319 | Détails | |
| 254 | Thomas Pauvert | 316 | Détails | |
| 254 | Martin Holdt | 316 | Détails | |
| 256 | Alexander Kaess | 313 | Détails | |
| 256 | James Simpson | 313 | Détails | |
| 258 | Yin Kiu Kevin Leung | 311 | Détails | |
| 259 | Charlie Chow | 310 | Détails | |
| 259 | Sean Martin | 310 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.