Rang | Nom | Ville | Points | |
---|---|---|---|---|
241 | Calixte Hoarau | 322 | Détails | |
242 | Nakul Bali | 320 | Détails | |
242 | Ivan Law | 320 | Détails | |
244 | Jaroslaw Pupiallo | 319 | Détails | |
245 | Thomas Pauvert | 316 | Détails | |
245 | Martin Holdt | 316 | Détails | |
247 | James Simpson | 313 | Détails | |
248 | Alexandre Chevaux | 310 | Détails | |
249 | Naveen Yarlagadda | 309 | Détails | |
250 | Sébastien Guicherd | 308 | Détails | |
251 | James Trueman | 301 | Détails | |
252 | Luka Penttinen | 300 | Détails | |
252 | Nicolas Lemercier | 300 | Détails | |
252 | Tang Hon Leung | 300 | Détails | |
252 | Radu Ionescu | 300 | Détails | |
252 | Dirk Skock | 300 | Détails | |
257 | Simon Bacha | 288 | Détails | |
257 | Jean François Aubert | 288 | Détails | |
259 | Jack Taylor | 286 | Détails | |
260 | Julian Main | 285 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.