Rang | Nom | Ville | Points | |
---|---|---|---|---|
221 | Jan Vogel | 348 | Détails | |
221 | Kyosti Alaruikka | 348 | Détails | |
223 | Neelesh Dhamnaskar | 343 | Détails | |
224 | Emanuel Schöpf | 340 | Détails | |
224 | Matija Mikac | 340 | Détails | |
224 | Alexander Kaess | 340 | Détails | |
227 | Freddy Runget | 338 | Détails | |
228 | Tim Vaclahovsky | 335 | Détails | |
229 | Peter Barton | 332 | Détails | |
230 | Martin Lorkiewicz | 330 | Détails | |
231 | Jos Meerman | 328 | Détails | |
231 | James Hempstead | 328 | Détails | |
233 | Igor Rapeneau | 326 | Détails | |
233 | Aadith K A | 326 | Détails | |
233 | Per-Axel Giertz | 326 | Détails | |
236 | Lotfullah Yusufi | 325 | Détails | |
236 | Jacob Steinmetz | 325 | Détails | |
236 | Vishal Jatia | 325 | Détails | |
239 | Radu Ionescu | 321 | Détails | |
240 | Nakul Bali | 320 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.