| Rang | Nom | Ville | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 220 | Anna-Klara Ahlmer | 375 | Détails | |
| 222 | Rishabh Singh | 374 | Détails | |
| 223 | Tsz Him Wong | 371 | Détails | |
| 224 | Magnus Bäckström | 368 | Détails | |
| 225 | Varun Motasha | 362 | Détails | |
| 226 | Yann Leutwiler | 361 | Détails | |
| 227 | Freddy Runget | 357 | Détails | |
| 228 | Benjamin Radl | 353 | Détails | |
| 229 | Chu Him Ho | 350 | Détails | |
| 229 | Amir Lavasani | 350 | Détails | |
| 231 | Kyosti Alaruikka | 348 | Détails | |
| 232 | Alexander Kaess | 346 | Détails | |
| 233 | Neelesh Dhamnaskar | 343 | Détails | |
| 234 | Matija Mikac | 340 | Détails | |
| 234 | Jacob Öhlund | 340 | Détails | |
| 236 | Martin Lorkiewicz | 330 | Détails | |
| 237 | Igor Rapeneau | 326 | Détails | |
| 237 | Antoine Durancer | 326 | Détails | |
| 237 | Porush Alex | 326 | Détails | |
| 240 | Lotfullah Yusufi | 323 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.