| Rang | Nom | Ville | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 221 | Torsten Kuntz | 440 | Détails | |
| 221 | Tomas Jirouch | 440 | Détails | |
| 221 | Thomas Mercou | 440 | Détails | |
| 224 | Roshan Mishra | 437 | Détails | |
| 225 | Seppo Raiski | 436 | Détails | |
| 226 | Sindre Luther | 433 | Détails | |
| 226 | Daniel Wu | 433 | Détails | |
| 228 | Momme Hinrichsen | 420 | Détails | |
| 229 | Rafał Szlazak | 409 | Détails | |
| 230 | Bong Tai Shu | 408 | Détails | |
| 230 | Vladimir Lebedev | 408 | Détails | |
| 232 | Patrik Pluskal | 403 | Détails | |
| 233 | Maroun Nader | 400 | Détails | |
| 233 | Yann Leutwiler | 400 | Détails | |
| 233 | Jeremy Krzystyniak | 400 | Détails | |
| 236 | Sean Martin | 388 | Détails | |
| 237 | Ilay Sela | 376 | Détails | |
| 238 | Christian Schaefer | 375 | Détails | |
| 238 | Anna-Klara Ahlmer | 375 | Détails | |
| 240 | Rishabh Singh | 374 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.