| Rang | Nom | Ville | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Kristian Achenbach | 460 | Détails | |
| 202 | Bernhard Pilsz | 456 | Détails | |
| 202 | Nikhil Bhandare | 456 | Détails | |
| 202 | Rahil Fazelbhoy | 456 | Détails | |
| 205 | Raif Fontanelli | 448 | Détails | |
| 206 | Christian Heufelder | 444 | Détails | |
| 207 | Prashant Sen | 443 | Détails | |
| 208 | Torsten Kuntz | 440 | Détails | |
| 208 | Tomas Jirouch | 440 | Détails | |
| 208 | Thomas Mercou | 440 | Détails | |
| 211 | Roshan Mishra | 437 | Détails | |
| 212 | Seppo Raiski | 436 | Détails | |
| 213 | Dan Busby | 435 | Détails | |
| 214 | Andre Damde | 424 | Détails | |
| 215 | Momme Hinrichsen | 420 | Détails | |
| 216 | Shree Dhond | 415 | Détails | |
| 217 | Flavio Wolf | 414 | Détails | |
| 218 | Johan Rosenberg | 413 | Détails | |
| 219 | Bong Tai Shu | 408 | Détails | |
| 220 | Kieran Shelley | 407 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.