Rang | Nom | Ville | Points | |
---|---|---|---|---|
180 | Raphael Paglia | 456 | Détails | |
180 | Borys Wasilewski | 456 | Détails | |
180 | Rahil Fazelbhoy | 456 | Détails | |
184 | Christian Heufelder | 447 | Détails | |
184 | Jiří Borovička | 447 | Détails | |
186 | Morteza Panahi | 444 | Détails | |
187 | Andreas Escher | 440 | Détails | |
188 | Dan Busby | 435 | Détails | |
189 | Torsten Kuntz | 434 | Détails | |
190 | Magnus Ekstrand | 430 | Détails | |
191 | Emeric Lardet | 426 | Détails | |
192 | Emil Gunnarsson | 425 | Détails | |
193 | Carsten Krog | 424 | Détails | |
194 | Mambrini Thomas | 422 | Détails | |
194 | Jacob Öhlund | 422 | Détails | |
196 | Christofer Hellberg | 420 | Détails | |
197 | Stefan Steckermeier | 418 | Détails | |
198 | Reuben Cox | 416 | Détails | |
199 | Frank Böhm | 412 | Détails | |
200 | Sindre Luther | 408 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.