| Rang | Nom | Ville | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 161 | Damien Augereau | 616 | Détails | |
| 161 | Jordan Marcus | 616 | Détails | |
| 163 | Victor Tak Lung Wong | 612 | Détails | |
| 164 | Samuel Worobel | 600 | Détails | |
| 164 | Grant Sterman | 600 | Détails | |
| 166 | Resat Akdag | 580 | Détails | |
| 167 | Joel Durston | 575 | Détails | |
| 168 | Frank Böhm | 572 | Détails | |
| 169 | Oliver Bühler | 570 | Détails | |
| 169 | Martin Kova | 570 | Détails | |
| 169 | Florian Mühlberger | 570 | Détails | |
| 172 | Bjørn Andersen | 567 | Détails | |
| 173 | Michael Pfeiffer | 560 | Détails | |
| 174 | Ray Ryan | 552 | Détails | |
| 175 | Marc-André Rauber | 551 | Détails | |
| 176 | Marcel Weigl | 550 | Détails | |
| 177 | Aurélien Guyonneau | 544 | Détails | |
| 178 | Suhail Kapur | 540 | Détails | |
| 179 | Oliver Barton | 527 | Détails | |
| 180 | John Paul Champa | 526 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.