| Rang | Nom | Ville | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 261 | Tristan Champion | 325 | Détails | |
| 262 | Kieran Shelley | 322 | Détails | |
| 263 | Nakul Bali | 320 | Détails | |
| 263 | Armaan Varan Ohri | 320 | Détails | |
| 263 | Tsun Ming Melvin Lo | 320 | Détails | |
| 263 | Gokhan Cürül | 320 | Détails | |
| 263 | Dmitry Nedachin | 320 | Détails | |
| 268 | Jörg Lorenz | 315 | Détails | |
| 269 | Alexander Kaess | 313 | Détails | |
| 270 | Charlie Chow | 310 | Détails | |
| 271 | Naveen Yarlagadda | 309 | Détails | |
| 272 | Sébastien Guicherd | 308 | Détails | |
| 273 | Jack Oliver | 307 | Détails | |
| 274 | James Trueman | 301 | Détails | |
| 274 | Kwan Kin Douglas Chiu | 301 | Détails | |
| 276 | Dirk Skock | 300 | Détails | |
| 276 | Morteza Panahi | 300 | Détails | |
| 276 | Christian Yu | 300 | Détails | |
| 276 | Kaan Güler | 300 | Détails | |
| 280 | Yash Sanjay Bawle | 299 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.