Rang | Nom | Ville | Points | |
---|---|---|---|---|
260 | Alexandre Chevaux | 310 | Détails | |
262 | Naveen Yarlagadda | 309 | Détails | |
263 | Sébastien Guicherd | 308 | Détails | |
264 | Victor Tak Lung Wong | 307 | Détails | |
265 | Pär Gunnar Mattsson | 304 | Détails | |
266 | Nicolas Lemercier | 300 | Détails | |
267 | Daniel Austin | 296 | Détails | |
268 | Thomas Pauvert | 293 | Détails | |
269 | Carsten Krog | 288 | Détails | |
270 | Clement Hung | 285 | Détails | |
270 | Stephanie Chung | 285 | Détails | |
272 | Christofer Hellberg | 280 | Détails | |
272 | Jan Vogel | 280 | Détails | |
272 | Marco Schmitt | 280 | Détails | |
275 | Marek Otavka | 278 | Détails | |
276 | Máté Horváth | 276 | Détails | |
277 | Rehaan Engineer | 275 | Détails | |
277 | Craig Simon | 275 | Détails | |
279 | Miroslav Ambrús | 272 | Détails | |
280 | Adrian Ng | 270 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.