| Rang | Nom | Ville | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 938 | Lucas Ramez | 35 | Détails | |
| 938 | Mickaël Jourdain | 35 | Détails | |
| 938 | Serge Palenzuela | 35 | Détails | |
| 938 | Jérémy Frasconi | 35 | Détails | |
| 938 | Louis Dubrana | 35 | Détails | |
| 938 | Mathieu Porchet | 35 | Détails | |
| 938 | Emmanuel Gil Melo | 35 | Détails | |
| 938 | Hugo Phou | 35 | Détails | |
| 938 | Guillaume Poulizac | 35 | Détails | |
| 950 | Brice Frogerais | 35 | Détails | |
| 951 | David Nogueira | 35 | Détails | |
| 952 | Maélian Michel | 34 | Détails | |
| 952 | Hugo Hyest | 34 | Détails | |
| 954 | Alan Manwaring | 34 | Détails | |
| 954 | Paul Chollet | 34 | Détails | |
| 954 | Arthur Gallais | 34 | Détails | |
| 954 | Yann Lamielle | 34 | Détails | |
| 958 | Lionel Simon | 34 | Détails | |
| 958 | Maxime Bonhommet | 34 | Détails | |
| 960 | Paul Gaborit | 34 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.