Rang | Nom | Ville | Points | |
---|---|---|---|---|
959 | Thomas Lahorgue | 35 | Détails | |
962 | Louis Bouve | 35 | Détails | |
962 | Clément Lebas | 35 | Détails | |
962 | François Oczkowski | 35 | Détails | |
962 | Vincent Turlot | 35 | Détails | |
966 | John Weeden | 35 | Détails | |
967 | Clément Paillat | 35 | Détails | |
968 | Jérémy Clerima | 35 | Détails | |
968 | Stéphane Galliot | 35 | Détails | |
970 | Lionel Hubert | 34 | Détails | |
970 | Hugo Diet | 34 | Détails | |
970 | Quentin Desgaches | 35 | Détails | |
973 | Paul Michaud | 34 | Détails | |
974 | Valentin Gallay | 34 | Détails | |
974 | Sébastien Brisquet | 34 | Détails | |
974 | Rémy Olieric | 34 | Détails | |
974 | Roberto Elgueta | 34 | Détails | |
974 | Thibault Reaux | 34 | Détails | |
974 | Valentin Cosenza | 34 | Détails | |
974 | Jimmy Salvant | 34 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.