| Rang | Nom | Ville | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 960 | Laurent Roulin | 34 | Détails | |
| 960 | Morgan Vendi | 34 | Détails | |
| 960 | Tanguy Jardel | 34 | Détails | |
| 960 | Mathieu Marie | 34 | Détails | |
| 960 | Dorian Fleury | 34 | Détails | |
| 960 | Pierre Antoine Doucet | 34 | Détails | |
| 967 | Sébastien Galliano | 33 | Détails | |
| 967 | Rémi Fourmigue | 33 | Détails | |
| 967 | Guillaume Bathie | 33 | Détails | |
| 967 | Maxime Lavoix | 33 | Détails | |
| 967 | Arthur Pernel | 33 | Détails | |
| 967 | André Pottier | 33 | Détails | |
| 973 | Adrien Moysan | 33 | Détails | |
| 974 | Benjamin Castelanelli | 32 | Détails | |
| 974 | Basile Apra | 32 | Détails | |
| 976 | Mahé Salvant | 30 | Détails | |
| 977 | Olivier Blanchet | 30 | Détails | |
| 977 | Nicolas Ledac | 30 | Détails | |
| 977 | Boris Lancelot | 30 | Détails | |
| 977 | Eric Dalier | 30 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.