Rang | Nom | Ville | Points | |
---|---|---|---|---|
921 | Edouard Leon Bottarelli | 51 | Détails | |
922 | Auguste Martinez | 51 | Détails | |
922 | Raphaël D'Heilly | 51 | Détails | |
924 | A Saint Leon Martin | 51 | Détails | |
924 | Aurélien Lemaitre | 51 | Détails | |
924 | Manoa Chabauty Billy | 51 | Détails | |
927 | Tristan Rodrigues | 50 | Détails | |
927 | Alexis Van Merris | 50 | Détails | |
929 | Virgile Delage | 50 | Détails | |
930 | Olivier Blanchet | 50 | Détails | |
931 | Clément Boulon | 50 | Détails | |
931 | Paul Carre | 50 | Détails | |
931 | Jean Baptiste Dujardin | 50 | Détails | |
931 | Joseph Dairin | 50 | Détails | |
931 | Romain Cariou | 50 | Détails | |
931 | Patrice Ode | 50 | Détails | |
931 | Raphaël Charentais | 50 | Détails | |
931 | Théophile Pilon | 50 | Détails | |
931 | Thomas Macron | 50 | Détails | |
940 | Jérémy Buchinger | 50 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.