| Rang | Nom | Ville | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 921 | Aurélien Bertail | 48 | Détails | |
| 922 | Sieng Ly | 48 | Détails | |
| 923 | Hugo Hyest | 48 | Détails | |
| 924 | Semy Arfaoui | 47 | Détails | |
| 925 | Malo Gueroult | 46 | Détails | |
| 926 | Gauthier Baillot | 46 | Détails | |
| 927 | Basile Apra | 45 | Détails | |
| 928 | Guillaume Voreux | 45 | Détails | |
| 929 | Jacques Levy | 45 | Détails | |
| 930 | Malo Rabu | 44 | Détails | |
| 931 | Hervé Baud | 43 | Détails | |
| 932 | Victor Pavard | 43 | Détails | |
| 932 | Jérémy Crossouard | 43 | Détails | |
| 934 | Dinesh Carnot | 43 | Détails | |
| 935 | Thomas Roth | 43 | Détails | |
| 935 | François Gac | 43 | Détails | |
| 937 | Sébastien Perron | 43 | Détails | |
| 938 | Josselin Sinjat | 43 | Détails | |
| 939 | Rafik Abbassi | 42 | Détails | |
| 939 | Jacky Liaigre | 42 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.