| Rang | Nom | Ville | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 861 | Rémi Bardenet | 47 | Détails | |
| 862 | Thomas Blanchard | 47 | Détails | |
| 862 | Nicolas Remy | 47 | Détails | |
| 862 | Quentin Begin | 47 | Détails | |
| 862 | Nicolas Guigue | 47 | Détails | |
| 862 | Alexandre Wukovits | 47 | Détails | |
| 867 | Sébastien Gaujard | 46 | Détails | |
| 868 | Victor Gutton | 46 | Détails | |
| 869 | Stéphane Galliot | 45 | Détails | |
| 870 | Vincent Idir | 45 | Détails | |
| 870 | Quentin Audonnet | 45 | Détails | |
| 870 | Vincent Huck | 45 | Détails | |
| 870 | Edgar Aubisse | 45 | Détails | |
| 874 | Christophe Coma | 44 | Détails | |
| 875 | Damien Laforet | 44 | Détails | |
| 876 | Thomas Morin | 44 | Détails | |
| 877 | Dimitri Julio | 44 | Détails | |
| 878 | Pillet Christophe | 44 | Détails | |
| 879 | Yorick Plisson | 43 | Détails | |
| 879 | Romain Chastaingt | 43 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.