Rang | Nom | Ville | Points | |
---|---|---|---|---|
839 | Paul Henriques | 61 | Détails | |
842 | Valentin Ailloud | 61 | Détails | |
843 | Louis De Bayser | 61 | Détails | |
843 | Maxime Dominique | 61 | Détails | |
843 | Marc André Steinmetz | 61 | Détails | |
843 | Tom Bertrand | 61 | Détails | |
843 | Antoine Leandri | 61 | Détails | |
843 | Audran Evlard | 61 | Détails | |
843 | Samuel Schacher | 61 | Détails | |
843 | Roman Verdone | 61 | Détails | |
843 | Loïc Van Wymeersch | 61 | Détails | |
852 | Benoît Maynard | 60 | Détails | |
853 | Pierre Rinder | 60 | Détails | |
853 | David Verilhac | 60 | Détails | |
853 | Anh Tuan Ton | 60 | Détails | |
853 | Nassim Akachour | 60 | Détails | |
853 | Quentin Nayet | 60 | Détails | |
853 | Steven Renaut | 60 | Détails | |
853 | Alix Goerger Monin | 60 | Détails | |
853 | Baptiste Gisclon | 60 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.