| Rang | Nom | Ville | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 840 | François Cardot | 50 | Détails | |
| 840 | Lucas Tesson | 50 | Détails | |
| 840 | Julien Lerbour | 50 | Détails | |
| 844 | Malo Rabu | 50 | Détails | |
| 845 | Pierre Martinage | 50 | Détails | |
| 846 | Romain Gade | 50 | Détails | |
| 846 | Arnaud De Panthou | 50 | Détails | |
| 846 | Pierre Goumon | 50 | Détails | |
| 846 | David Brageul | 50 | Détails | |
| 846 | Nabil Derbouz | 50 | Détails | |
| 846 | Sébastien Mauduit | 50 | Détails | |
| 846 | Quentin Collange | 50 | Détails | |
| 846 | Edouard Boissinot | 50 | Détails | |
| 846 | Arnaud Gregoire | 50 | Détails | |
| 846 | Minh Tran | 50 | Détails | |
| 846 | Antonin Richard | 50 | Détails | |
| 857 | Jérémy Crossouard | 49 | Détails | |
| 858 | Basile Mace | 48 | Détails | |
| 859 | Quentin Leprince | 48 | Détails | |
| 860 | Guillaume Voreux | 48 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.