Rang | Nom | Ville | Points | |
---|---|---|---|---|
878 | Benoît Jourdier | 59 | Détails | |
882 | Christophe Thuilliez | 58 | Détails | |
882 | Ghislain Heulin | 58 | Détails | |
882 | Frédéric Sandron | 58 | Détails | |
882 | Joseph Wilmouth | 58 | Détails | |
882 | Mickaël Gouache | 58 | Détails | |
882 | Christophe Roy | 58 | Détails | |
882 | Sirius Brie | 58 | Détails | |
882 | Alexandre Tran | 58 | Détails | |
882 | Stéphan Phung | 58 | Détails | |
882 | Valentin Puyo | 58 | Détails | |
882 | Martin Sauvo | 58 | Détails | |
882 | Matthieu Swinburne | 58 | Détails | |
882 | Maxime Wozniak | 58 | Détails | |
882 | Pierre Monfort | 58 | Détails | |
882 | Quentin Festor | 58 | Détails | |
882 | Thierry Paitreault | 58 | Détails | |
882 | Maxime Dard | 58 | Détails | |
899 | Armand Breton | 58 | Détails | |
900 | Guillaume Richard | 57 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.