| Rang | Nom | Ville | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Thomas Lahorgue | 76 | Détails | |
| 702 | Léo Blusseau | 76 | Détails | |
| 703 | Maxime Dobrenel | 76 | Détails | |
| 704 | Tristan Fouiller | 75 | Détails | |
| 705 | Timothee Bouteiller | 74 | Détails | |
| 706 | Dylan Valette | 74 | Détails | |
| 707 | Erwan Bruckert | 74 | Détails | |
| 708 | Hadrien Pierlovisi | 73 | Détails | |
| 709 | Flavien Marollaud | 73 | Détails | |
| 710 | Guillaume Betzinger | 73 | Détails | |
| 711 | Simon Germa | 72 | Détails | |
| 712 | Sylvain Deville | 72 | Détails | |
| 712 | Thibault Gerault | 72 | Détails | |
| 712 | Guillaume Presle | 72 | Détails | |
| 712 | Arthur Goralczyk | 72 | Détails | |
| 716 | Martin Baud | 72 | Détails | |
| 717 | Nicodeme Tchabou | 72 | Détails | |
| 718 | Damien Goulois | 72 | Détails | |
| 719 | Martin Talabas | 71 | Détails | |
| 719 | Quentin Festor | 71 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.