Rang | Nom | Ville | Points | |
---|---|---|---|---|
680 | Yan Ael Yvonnou | 85 | Détails | |
680 | Benjamin Hamon | 85 | Détails | |
680 | Jules Roulin | 85 | Détails | |
684 | Florent Paran | 83 | Détails | |
685 | Paul Naboudet | 80 | Détails | |
686 | Maxime Riflade | 78 | Détails | |
687 | Alexis Brumaud | 78 | Détails | |
687 | Pierre Fraissignes | 78 | Détails | |
689 | Lionel Bouchard | 78 | Détails | |
690 | Paul Vaujany | 78 | Détails | |
691 | Evan Bodin | 77 | Détails | |
692 | Erwan Fallet | 77 | Détails | |
692 | Rémi Deceneux | 77 | Détails | |
692 | Albert Davit | 77 | Détails | |
695 | Christian Betzinger | 77 | Détails | |
696 | Robin Lassurguere | 76 | Détails | |
697 | Adrian Dullin | 76 | Détails | |
698 | Jens Parat | 76 | Détails | |
699 | Maxime Chantepie | 76 | Détails | |
700 | Marc Bulliard | 75 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.