| Rang | Nom | Ville | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 719 | Yoann Laidet | 74 | Détails | |
| 722 | Johan Lancelot | 74 | Détails | |
| 723 | Georges Pululu | 74 | Détails | |
| 724 | Robin Bugnazet | 74 | Détails | |
| 725 | Thomas Jailin | 73 | Détails | |
| 725 | Alan Steck | 73 | Détails | |
| 725 | Adrien Picard Doudeau | 73 | Détails | |
| 725 | Thomas Bougrand | 73 | Détails | |
| 729 | Julien Cotta | 73 | Détails | |
| 730 | Amaury Legrand | 73 | Détails | |
| 730 | F De Saint Blanquat | 73 | Détails | |
| 732 | Arthur Goralczyk | 72 | Détails | |
| 732 | Enzo Loret | 72 | Détails | |
| 734 | Emmanuel Fortun | 72 | Détails | |
| 734 | Guna Neralagunte | 72 | Détails | |
| 734 | Geoffrey Bard | 72 | Détails | |
| 734 | Vinh Le Thai | 72 | Détails | |
| 734 | Adrien Surbier | 72 | Détails | |
| 739 | Théophile Noury | 72 | Détails | |
| 739 | Damien Goulois | 72 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.