| Rang | Nom | Ville | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 621 | Maxime Francois | 100 | Détails | |
| 622 | Maxence Le Normand | 99 | Détails | |
| 623 | Louis Garnier Pernot | 99 | Détails | |
| 624 | Théophile Noury | 98 | Détails | |
| 624 | Matthieu Maillard | 98 | Détails | |
| 626 | Killian Gautier | 97 | Détails | |
| 627 | David Kahl | 97 | Détails | |
| 628 | Cyril Tollemer | 96 | Détails | |
| 629 | Gianni Vico | 96 | Détails | |
| 630 | Armand Breton | 95 | Détails | |
| 630 | Lambert Verriele | 95 | Détails | |
| 632 | Adrien Moreux | 95 | Détails | |
| 632 | Pierre Fraissignes | 95 | Détails | |
| 632 | Bastien Bourlier | 95 | Détails | |
| 632 | Elouan Pageot | 95 | Détails | |
| 636 | Yoann Piau | 94 | Détails | |
| 637 | Nathan Paschovshi | 94 | Détails | |
| 638 | Georges Pululu | 94 | Détails | |
| 639 | Sylvain Kaczmarek | 92 | Détails | |
| 640 | Christian Betzinger | 92 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.