| Rang | Nom | Ville | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Baptiste Pierson | 105 | Détails | |
| 601 | Yohann Charrier | 105 | Détails | |
| 601 | Rolland Christophe | 105 | Détails | |
| 601 | Thomas Debost | 105 | Détails | |
| 601 | Gaël Guetard | 105 | Détails | |
| 601 | Antoine Dupont | 105 | Détails | |
| 601 | Laurent Bourdin | 105 | Détails | |
| 601 | Jérémie Durand | 105 | Détails | |
| 601 | Laurent Walle | 105 | Détails | |
| 610 | Sanka Grassy | 105 | Détails | |
| 611 | Alexandre Vial | 105 | Détails | |
| 612 | Kévin Cheneviere | 105 | Détails | |
| 613 | Rémi Pierre | 105 | Détails | |
| 614 | Félix Bunel | 104 | Détails | |
| 615 | Simon Thimonier | 103 | Détails | |
| 615 | Gaspard Tyrtoff | 103 | Détails | |
| 615 | Pierre Cornet | 103 | Détails | |
| 615 | Tao Roulin | 103 | Détails | |
| 619 | Sacha Douat | 103 | Détails | |
| 620 | Martin Ricklin | 102 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.