Rang | Nom | Ville | Points | |
---|---|---|---|---|
581 | Hugo Marzeridoux | 73 | Détails | |
582 | Yoann Piau | 73 | Détails | |
583 | Frédéric Sandron | 72 | Détails | |
584 | Romain Cariou | 72 | Détails | |
585 | Benoît Bouve | 71 | Détails | |
586 | Christophe Roy | 71 | Détails | |
586 | Edouard Leon Bottarelli | 71 | Détails | |
588 | Olivier Gachet | 70 | Détails | |
589 | Christian Schan | 70 | Détails | |
589 | Quentin Combe | 70 | Détails | |
591 | Martin Gruau | 70 | Détails | |
591 | Thomas Stenger | 70 | Détails | |
591 | Jacques Levy | 70 | Détails | |
594 | Edouard Jamot | 69 | Détails | |
595 | Mathis Cotinaut | 69 | Détails | |
596 | Anthony Constanty | 69 | Détails | |
597 | Mathieu Boyer | 69 | Détails | |
597 | Nicolas Beny | 69 | Détails | |
599 | Raphael Butez | 69 | Détails | |
599 | Gabriel Rochon | 68 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.