| Rang | Nom | Ville | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 641 | Gilles N'Guia | 92 | Détails | |
| 642 | Olivier Martin | 92 | Détails | |
| 643 | Benjamin Audebaud | 91 | Détails | |
| 643 | Yoann Laidet | 91 | Détails | |
| 645 | Victor Decroix | 91 | Détails | |
| 646 | Elliot Letellier | 91 | Détails | |
| 646 | Vincent Martin | 91 | Détails | |
| 648 | Brice Saroiberry | 91 | Détails | |
| 649 | Clément Morand | 89 | Détails | |
| 650 | Nicolas Pinede | 89 | Détails | |
| 650 | Thomas Demaria | 89 | Détails | |
| 652 | Jean Christophe Acquaviva | 89 | Détails | |
| 653 | Stéphane Massacrier | 88 | Détails | |
| 653 | Albert Davit | 88 | Détails | |
| 653 | Paul Lalire | 88 | Détails | |
| 653 | Antoine Blanchard | 88 | Détails | |
| 657 | Emmanuel Fortun | 87 | Détails | |
| 657 | Jean Marie Duboys | 87 | Détails | |
| 657 | Amaury Legrand | 87 | Détails | |
| 657 | Enzo Loret | 87 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.