| Rang | Nom | Ville | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 460 | Pierre Fritel | 152 | Détails | |
| 462 | Christophe Housseau | 152 | Détails | |
| 463 | Joachim Quinto | 152 | Détails | |
| 464 | Sébastien Chailloux | 151 | Détails | |
| 465 | Victor Thevenin | 151 | Détails | |
| 466 | Grégory Frane Ois | 150 | Détails | |
| 467 | Tom Humbert | 150 | Détails | |
| 467 | Nathan Fiat | 150 | Détails | |
| 469 | Antoine Picot | 150 | Détails | |
| 470 | David Le Corre | 148 | Détails | |
| 471 | Nicolas Deboaisne | 148 | Détails | |
| 472 | Jules Mudes | 147 | Détails | |
| 473 | Philippe Guichard | 146 | Détails | |
| 474 | Bastien Bechet Bunner | 146 | Détails | |
| 475 | Hugo Lardy | 145 | Détails | |
| 476 | Raphael Butez | 144 | Détails | |
| 477 | Alexandre Tran | 144 | Détails | |
| 478 | Adrien Moreux | 141 | Détails | |
| 479 | Antonin Douat | 139 | Détails | |
| 480 | Jacques Thiebauld | 139 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.