| Rang | Nom | Ville | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 461 | Lionel Bouchard | 146 | Détails | |
| 462 | Aurélien Lemaitre | 145 | Détails | |
| 463 | Romain Pervez | 145 | Détails | |
| 463 | Thomas Petitimbert | 145 | Détails | |
| 463 | Baptiste Davignon | 145 | Détails | |
| 463 | Nathan Fiat | 145 | Détails | |
| 463 | Martin David | 145 | Détails | |
| 463 | Alric Bourrel Mirande | 145 | Détails | |
| 469 | Charles Efflam Daligny | 145 | Détails | |
| 470 | Jonathan Mahieu | 144 | Détails | |
| 471 | Thomas Poulin | 143 | Détails | |
| 471 | Victor Thevenin | 143 | Détails | |
| 471 | Romain Credou | 143 | Détails | |
| 471 | Antonin Poinas | 143 | Détails | |
| 471 | Malo Simon | 143 | Détails | |
| 471 | Sacha Poitier | 143 | Détails | |
| 477 | Grégoire Delaunay | 143 | Détails | |
| 478 | Amaury Person | 141 | Détails | |
| 479 | Baptiste Pellorce | 141 | Détails | |
| 480 | Raphaël Hindy | 141 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.