| Rang | Nom | Ville | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 481 | Ethan Cozien | 140 | Détails | |
| 482 | Alexandre Lelarge | 140 | Détails | |
| 482 | Pierre Martin | 140 | Détails | |
| 482 | Thomas Samson | 140 | Détails | |
| 482 | Nicolas Pelletier | 140 | Détails | |
| 482 | Thibault Diringer | 140 | Détails | |
| 487 | Pascal Mouty | 138 | Détails | |
| 488 | Léo Barras | 138 | Détails | |
| 489 | Ruben Weymeersch | 138 | Détails | |
| 490 | Arthur Wormser | 138 | Détails | |
| 490 | Julien Bouldoire | 138 | Détails | |
| 492 | Jean Marx | 137 | Détails | |
| 493 | Théo Guery | 137 | Détails | |
| 494 | Lorens Baverel | 137 | Détails | |
| 495 | Jérémy Girard | 137 | Détails | |
| 495 | Aurélien Jantzi | 137 | Détails | |
| 495 | Cédric Baraton | 137 | Détails | |
| 495 | Jérome Mardon | 137 | Détails | |
| 495 | Baptiste Monllor | 137 | Détails | |
| 495 | Joris Grellier | 137 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.