| Rang | Nom | Ville | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 439 | Antoine Juszczak | 161 | Détails | |
| 439 | Bérenger Mocaer | 161 | Détails | |
| 443 | Raphael Butez | 161 | Détails | |
| 444 | Alexandre Verdy | 161 | Détails | |
| 445 | Antonin Douat | 161 | Détails | |
| 446 | Marin Mameron | 158 | Détails | |
| 447 | Pablo Coignard | 157 | Détails | |
| 448 | Jonathan Poncy | 153 | Détails | |
| 449 | Raphaël Alleau | 152 | Détails | |
| 450 | Côme Pervez | 152 | Détails | |
| 450 | Jules Damidaux | 152 | Détails | |
| 450 | Nathan Caron | 152 | Détails | |
| 450 | Raphaël Deroo | 152 | Détails | |
| 454 | Nolan Gautier | 152 | Détails | |
| 455 | Florian Masson | 151 | Détails | |
| 455 | Gautier Ederich | 151 | Détails | |
| 457 | Alix Bulliard | 151 | Détails | |
| 458 | Emmanuel Bojan | 150 | Détails | |
| 459 | Adhémar Gonnon | 147 | Détails | |
| 460 | Antton Courtois | 146 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.