| Rang | Nom | Ville | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 421 | Mathis Sene | 169 | Détails | |
| 422 | Christophe Limeul | 168 | Détails | |
| 423 | Florian Simon | 168 | Détails | |
| 424 | Arnaud Planchard | 167 | Détails | |
| 425 | Grégoire Rose | 167 | Détails | |
| 425 | Charles Dulize | 167 | Détails | |
| 425 | Octave Senellart | 167 | Détails | |
| 425 | David Fleurquin | 167 | Détails | |
| 429 | Victor Rabiller | 167 | Détails | |
| 429 | Benjamin Bouldoire | 167 | Détails | |
| 431 | Christophe Housseau | 165 | Détails | |
| 431 | Pierre Fritel | 165 | Détails | |
| 431 | Joachim Quinto | 165 | Détails | |
| 434 | Vincent Charbonnier | 164 | Détails | |
| 435 | David Marc | 163 | Détails | |
| 436 | Philippe Guichard | 162 | Détails | |
| 437 | Gabin Merlot | 162 | Détails | |
| 438 | Joël Krier | 162 | Détails | |
| 439 | Mickaël Kofman | 161 | Détails | |
| 439 | Sébastien Le Guillou | 161 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.