| Rang | Nom | Ville | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 400 | Baptiste Elie | 175 | Détails | |
| 400 | Cyprien Ducos | 175 | Détails | |
| 403 | Lucas Le Gars | 175 | Détails | |
| 404 | Robin Prost | 174 | Détails | |
| 405 | Thomas Bourgeois | 174 | Détails | |
| 405 | Florian Terrasson | 174 | Détails | |
| 405 | Tom Humbert | 174 | Détails | |
| 405 | Antoine Picot | 174 | Détails | |
| 405 | Marc Cartayrade | 174 | Détails | |
| 405 | Franck Violin | 174 | Détails | |
| 405 | Samuel Gatel | 174 | Détails | |
| 412 | Gaspard Tyrtoff Girardeau | 173 | Détails | |
| 413 | Hector Girard | 173 | Détails | |
| 414 | Etienne Soupin | 172 | Détails | |
| 415 | Jérémy Guignard | 170 | Détails | |
| 416 | Sébastien Duret | 170 | Détails | |
| 417 | Jean Sébastien Dubois | 170 | Détails | |
| 417 | Germain Gautier | 170 | Détails | |
| 417 | Florian Desquines | 170 | Détails | |
| 417 | Théo Martin | 170 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.