| Rang | Nom | Ville | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 381 | Régis Steyer | 193 | Détails | |
| 382 | Loïc Debourg | 191 | Détails | |
| 383 | Romain Valette | 190 | Détails | |
| 384 | Julien Fontaine | 188 | Détails | |
| 385 | Frédéric Hattat | 187 | Détails | |
| 386 | Christophe Milosevic | 187 | Détails | |
| 387 | Guilhem Mazet | 186 | Détails | |
| 388 | Victor Mavre | 184 | Détails | |
| 388 | Joseph Bouteiller | 184 | Détails | |
| 388 | Jean Christophe Cornu | 184 | Détails | |
| 391 | Edgar Charles | 184 | Détails | |
| 392 | Son Le Thai | 183 | Détails | |
| 392 | Maxime Devaux | 183 | Détails | |
| 392 | Adrien Ujhelyi | 183 | Détails | |
| 395 | Alain Tith | 180 | Détails | |
| 396 | Alban Poirel | 179 | Détails | |
| 397 | Clément Guery | 179 | Détails | |
| 398 | Alexandre Tran | 177 | Détails | |
| 399 | Hugo Hache | 175 | Détails | |
| 400 | Emmanuel Beaufrere | 175 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.