| Rang | Nom | Ville | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 359 | Augustin Butteri | 212 | Détails | |
| 359 | Augustin Prolongeau | 212 | Détails | |
| 363 | Grégoire Postel | 210 | Détails | |
| 364 | Dimitri Gerard | 210 | Détails | |
| 365 | Eric Lambret | 210 | Détails | |
| 366 | Vincent Joyeux | 209 | Détails | |
| 367 | Jules Mudes | 208 | Détails | |
| 368 | Maxime Dominique | 206 | Détails | |
| 369 | Rishwin Jackson | 203 | Détails | |
| 370 | Grégory Heck | 203 | Détails | |
| 371 | Olivier Techer | 202 | Détails | |
| 371 | François Burtschell | 202 | Détails | |
| 373 | Vincent Le Régent | 201 | Détails | |
| 374 | Camille Guyonneau | 201 | Détails | |
| 375 | Marcus Bell | 200 | Détails | |
| 375 | Théodore Eisele | 200 | Détails | |
| 377 | Steven Renaut | 200 | Détails | |
| 378 | Alan Lacombe | 197 | Détails | |
| 379 | Arthur Gontier | 197 | Détails | |
| 380 | Matisse Lalet | 193 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.