Rang | Nom | Ville | Points | |
---|---|---|---|---|
301 | Pierre Eloy | 193 | Détails | |
301 | David Irthum | 191 | Détails | |
303 | Yohan Auclert | 191 | Détails | |
304 | Alexandre Hamelin | 190 | Détails | |
304 | Raphaël Tomas | 190 | Détails | |
304 | David Soulard | 190 | Détails | |
304 | Grégoire Lecoffre | 190 | Détails | |
304 | Cédric Jacob | 190 | Détails | |
304 | Alexandre Neu | 190 | Détails | |
304 | Mathieu Parisot | 191 | Détails | |
304 | Thibault Tournier | 190 | Détails | |
312 | Thibaut Brosse | 190 | Détails | |
313 | Nicolas Callier | 190 | Détails | |
314 | Camille Estevez | 187 | Détails | |
315 | Thomas Mateos | 185 | Détails | |
316 | Romain Dupuy | 183 | Détails | |
317 | Vincent Pierson | 183 | Détails | |
318 | Xavier Pommier | 182 | Détails | |
319 | Georges Pululu | 180 | Détails | |
320 | Lucas Plisson | 179 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.