| Rang | Nom | Ville | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 281 | Romain Alix | 319 | Détails | |
| 282 | Maxence Abdoune | 313 | Détails | |
| 283 | Mathys Delamontagne | 309 | Détails | |
| 284 | Camille Estevez | 307 | Détails | |
| 285 | Victor Druhot | 300 | Détails | |
| 286 | Gauthier Daire | 295 | Détails | |
| 287 | Florian Maudry | 293 | Détails | |
| 288 | Titouan Rideau | 288 | Détails | |
| 289 | Tom Bayol | 287 | Détails | |
| 290 | Antoine Falcoz | 285 | Détails | |
| 291 | Rémy Bou | 284 | Détails | |
| 292 | Cyril Nosengo | 282 | Détails | |
| 293 | Romain Lenormand | 281 | Détails | |
| 294 | Pierre Sestier | 280 | Détails | |
| 295 | Jacques Le Onardi | 278 | Détails | |
| 296 | Louis Xavier Devillers | 277 | Détails | |
| 297 | Eliot Szymanski | 276 | Détails | |
| 298 | Julien Cotinaut | 272 | Détails | |
| 299 | Mathis Marthelot | 272 | Détails | |
| 300 | Marc Demet | 267 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.