| Rang | Nom | Ville | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 321 | Titouan Rideau | 241 | Détails | |
| 322 | Baptiste Claudio | 240 | Détails | |
| 323 | Romain Dupuy | 240 | Détails | |
| 324 | Thomas Mambrini | 240 | Détails | |
| 325 | Côme Pervez | 238 | Détails | |
| 326 | Justin Decharme | 238 | Détails | |
| 327 | Brice Brunet | 237 | Détails | |
| 328 | Sylvain Ruchon | 237 | Détails | |
| 329 | Mickaël Meira | 236 | Détails | |
| 330 | Gilles Tchorowski | 236 | Détails | |
| 331 | Jules Monnaye | 233 | Détails | |
| 332 | Bruno Lucas | 232 | Détails | |
| 333 | Gabin Christophe | 232 | Détails | |
| 334 | Owen Manwaring | 232 | Détails | |
| 335 | Lucas Pregermain | 231 | Détails | |
| 336 | Jérôme Tollemer | 231 | Détails | |
| 336 | Charles Delugeau | 231 | Détails | |
| 336 | Steven Norenberg | 231 | Détails | |
| 339 | Jean Marc Dutruel | 230 | Détails | |
| 340 | Yohann Charrier | 229 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.