Rang | Nom | Ville | Points | |
---|---|---|---|---|
623 | Romain Gade | 158 | Détails | |
623 | David Gade | 158 | Détails | |
623 | Corentin Perrot | 158 | Détails | |
623 | Raphaël Bessonier | 158 | Détails | |
623 | Teddy De Araujo | 158 | Détails | |
623 | Bastien Bechet Bunner | 158 | Détails | |
623 | Denis Cametz | 158 | Détails | |
630 | Jules Pilon | 155 | Détails | |
630 | Gabin Bouvel | 155 | Détails | |
630 | Nicolas Bouvel | 155 | Détails | |
633 | Victor Pavard | 152 | Détails | |
634 | Paul Deletang | 148 | Détails | |
634 | Cyril Bascle | 148 | Détails | |
634 | Camille Vidal | 148 | Détails | |
634 | Kévin Lode | 148 | Détails | |
634 | Alban Cadu | 148 | Détails | |
634 | Cyril Phelizon | 148 | Détails | |
640 | Philippe Bourgeois | 144 | Détails | |
640 | Antoine Bonnet | 144 | Détails | |
640 | Claude Delpeches | 144 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.