| Rang | Nom | Ville | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 600 | Martin Manteau | 177 | Détails | |
| 602 | Côme Prevost | 176 | Détails | |
| 602 | Michel Prevost | 176 | Détails | |
| 604 | Benoit Vasseur | 175 | Détails | |
| 604 | Julien Brassier | 175 | Détails | |
| 604 | Simon Thave | 175 | Détails | |
| 604 | Léo Treffort | 175 | Détails | |
| 604 | Mathieu Jacquet | 175 | Détails | |
| 604 | Tristan Fouiller | 175 | Détails | |
| 604 | Franc Julien | 175 | Détails | |
| 604 | Guillaume Mercier | 175 | Détails | |
| 612 | Franck Moretton | 174 | Détails | |
| 612 | Mory Seye | 174 | Détails | |
| 612 | James Lescroart | 174 | Détails | |
| 612 | Aditya Murali | 174 | Détails | |
| 612 | Deepak Alapatt | 174 | Détails | |
| 612 | Hector Picha | 174 | Détails | |
| 612 | Engueran Clausigh | 174 | Détails | |
| 612 | Germain Leteurtre | 174 | Détails | |
| 612 | Thomas Bougrand | 174 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.