| Rang | Nom | Ville | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 480 | Olivier Soubeyrand | 114 | Détails | |
| 482 | Fredrik Tor Groth | 112 | Détails | |
| 482 | Philipp Häusele | 112 | Détails | |
| 482 | Jainesh Doshi | 112 | Détails | |
| 482 | Kevin Gros | 112 | Détails | |
| 482 | Markus Arvidsson | 112 | Détails | |
| 487 | Reinhold Vehse | 111 | Détails | |
| 488 | Jari-Pekka Malinen | 110 | Détails | |
| 488 | Stephen Wei | 110 | Détails | |
| 488 | Markus Teichmann | 110 | Détails | |
| 491 | Shashank Singal | 108 | Détails | |
| 492 | Clément Drancourt | 107 | Détails | |
| 493 | Stuart Bromley | 106 | Détails | |
| 494 | Zhichun Wu | 104 | Détails | |
| 494 | Somnath Sonawane | 104 | Détails | |
| 496 | Robin Souvignet | 102 | Détails | |
| 496 | Benjamin Rush | 102 | Détails | |
| 496 | Ian Johnston | 102 | Détails | |
| 499 | Noa Worobel | 101 | Détails | |
| 499 | Kelvin Tse | 101 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.