| Rang | Nom | Ville | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 481 | Nils Dauber | 124 | Détails | |
| 482 | Michel Terbraak | 122 | Détails | |
| 483 | Rami Halme | 121 | Détails | |
| 484 | Thibault Perin | 120 | Détails | |
| 484 | David Duburque | 120 | Détails | |
| 484 | Nazari Shapar | 120 | Détails | |
| 484 | Andreas Mayer | 120 | Détails | |
| 484 | Jan Astrup | 120 | Détails | |
| 484 | Arjun Bali | 120 | Détails | |
| 484 | Matti Koskela | 120 | Détails | |
| 484 | Harsha Arza | 120 | Détails | |
| 492 | Christian Moreaux | 119 | Détails | |
| 492 | Jack Oliver | 119 | Détails | |
| 494 | Tobias Sontag | 116 | Détails | |
| 495 | Angus Howard | 114 | Détails | |
| 495 | Olivier Soubeyrand | 114 | Détails | |
| 497 | Fredrik Tor Groth | 112 | Détails | |
| 497 | Philipp Häusele | 112 | Détails | |
| 497 | Henri Widu | 112 | Détails | |
| 497 | Jainesh Doshi | 112 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.