| Rang | Nom | Ville | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 456 | Tin Hang Johnny Yiu | 128 | Détails | |
| 462 | Dariusz Adam Walczak | 127 | Détails | |
| 463 | Rafał Kołodziejski | 126 | Détails | |
| 463 | Yoganathan Sivakumar | 126 | Détails | |
| 465 | Nils Dauber | 124 | Détails | |
| 466 | James Langworthy | 120 | Détails | |
| 466 | Thibault Perin | 120 | Détails | |
| 466 | David Duburque | 120 | Détails | |
| 466 | Nazari Shapar | 120 | Détails | |
| 466 | Andreas Mayer | 120 | Détails | |
| 466 | Arjun Bali | 120 | Détails | |
| 466 | Matti Koskela | 120 | Détails | |
| 466 | Harsha Arza | 120 | Détails | |
| 474 | Christian Moreaux | 119 | Détails | |
| 475 | Walle Vuorinen | 116 | Détails | |
| 475 | Tobias Sontag | 116 | Détails | |
| 477 | Angus Howard | 114 | Détails | |
| 478 | Philipp Häusele | 112 | Détails | |
| 478 | Henri Widu | 112 | Détails | |
| 478 | Kevin Gros | 112 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.