| Rang | Nom | Ville | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 395 | Ankit Kiran Jain | 163 | Détails | |
| 402 | Armand Maxime | 162 | Détails | |
| 403 | David Bennett | 160 | Détails | |
| 403 | Lotfullah Yusufi | 160 | Détails | |
| 403 | Johan Bret | 160 | Détails | |
| 403 | Robin Klein | 160 | Détails | |
| 403 | Daniel Jendřejek | 160 | Détails | |
| 403 | Chirrag Sheth | 160 | Détails | |
| 403 | Luis Nitka | 160 | Détails | |
| 403 | Kristian Achenbach | 160 | Détails | |
| 403 | Hui Sing Wong | 160 | Détails | |
| 412 | Mads Bjerggaard | 158 | Détails | |
| 413 | Walle Vuorinen | 157 | Détails | |
| 414 | Andreas Stooss | 155 | Détails | |
| 414 | Thomas Vico | 155 | Détails | |
| 416 | Marc Fortin | 152 | Détails | |
| 416 | Chanmeet Singh | 152 | Détails | |
| 416 | Marius Ziguris | 152 | Détails | |
| 416 | James Salter | 152 | Détails | |
| 420 | Emeric Lardet | 150 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.