| Rang | Nom | Ville | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 381 | Michael Bauer | 168 | Détails | |
| 381 | Michel Terbraak | 168 | Détails | |
| 383 | Oliver Hummel | 167 | Détails | |
| 384 | Ka Chun Yim | 166 | Détails | |
| 385 | Maciej Gul | 164 | Détails | |
| 385 | Tim Kleebach | 164 | Détails | |
| 387 | Advait Sambhare | 163 | Détails | |
| 387 | Rajesh Hedaoo | 163 | Détails | |
| 387 | Jakub Otwinowski | 163 | Détails | |
| 387 | Arshad Khan | 163 | Détails | |
| 387 | Enis Sesalan | 163 | Détails | |
| 387 | Husain Lunavad | 163 | Détails | |
| 387 | Raja Seetharaman | 163 | Détails | |
| 387 | Ankit Kiran Jain | 163 | Détails | |
| 395 | Armand Maxime | 162 | Détails | |
| 396 | David Bennett | 160 | Détails | |
| 396 | Lotfullah Yusufi | 160 | Détails | |
| 396 | Johan Bret | 160 | Détails | |
| 396 | Robin Klein | 160 | Détails | |
| 396 | Daniel Jendřejek | 160 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.