Rang | Nom | Ville | Points | |
---|---|---|---|---|
1260 | Joseph Shim Do Won | 8 | Détails | |
1262 | Alexandre Refay | 8 | Détails | |
1263 | Dorian Batard | 8 | Détails | |
1263 | Stan Lanquetot | 8 | Détails | |
1263 | Julien Cotta | 8 | Détails | |
1266 | Côme Stirnemann | 7 | Détails | |
1266 | Loric Roger | 7 | Détails | |
1268 | Clément Wallaert | 7 | Détails | |
1268 | Baptiste Aribaud | 7 | Détails | |
1270 | Martin Plazanet | 6 | Détails | |
1270 | Edouard Blazy | 6 | Détails | |
1272 | Joseph Do Won Shim | 6 | Détails | |
1272 | Valentin Morel | 6 | Détails | |
1274 | Léo Bourdon | 6 | Détails | |
1275 | Zakir Blanco | 5 | Détails | |
1276 | Benoît Lecomte | 5 | Détails | |
1276 | Andre Vieira | 5 | Détails | |
1278 | Téodor Beshara | 5 | Détails | |
1278 | Marc Olivier Loukili | 5 | Détails | |
1280 | Antoine Villey | 5 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.