Rang | Nom | Ville | Points | |
---|---|---|---|---|
1241 | Benjamin Chaleron | 11 | Détails | |
1242 | Théo Le Guillet | 11 | Détails | |
1242 | Antoine Du Haut De Sigy | 11 | Détails | |
1244 | Antoine Martin | 11 | Détails | |
1245 | Philippe Reilhac | 11 | Détails | |
1245 | Jean Philippe Cecconi | 11 | Détails | |
1245 | Quentin Zecchini | 11 | Détails | |
1245 | Thomas Morin | 11 | Détails | |
1249 | Matthieu Jouanet | 11 | Détails | |
1250 | Bastien Cacace | 10 | Détails | |
1250 | Guillaume Manzano | 10 | Détails | |
1250 | Théo Lim | 10 | Détails | |
1253 | Laïtan Rabu | 9 | Détails | |
1254 | Victor Schneider | 9 | Détails | |
1255 | Charles D'Aligny | 9 | Détails | |
1255 | Mathias Blond | 9 | Détails | |
1257 | Maxime Mandelbaum | 9 | Détails | |
1257 | Hamza Hazzouzi | 9 | Détails | |
1259 | Hugo Cleiss | 9 | Détails | |
1260 | Guillaume Deschasaux | 8 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.