Rang | Nom | Ville | Points | |
---|---|---|---|---|
1220 | Sacha Garrel | 14 | Détails | |
1222 | Doronn Buchinger | 14 | Détails | |
1223 | Alexandre Nicolas | 13 | Détails | |
1223 | Shad Abou Zaki | 13 | Détails | |
1225 | Mickaël Blin | 13 | Détails | |
1226 | Mathis Tanguy | 13 | Détails | |
1226 | Romain Rousset | 13 | Détails | |
1228 | Antoni Orgiu | 13 | Détails | |
1228 | David Gaborieau | 13 | Détails | |
1228 | Boris Lancelot | 13 | Détails | |
1228 | Sami Ben Mansoour | 13 | Détails | |
1228 | Thibault Fraquer | 13 | Détails | |
1228 | Alban Madelenat | 13 | Détails | |
1234 | Christophe Lozach | 13 | Détails | |
1234 | Mathieu Pourchier | 13 | Détails | |
1236 | Xavier Devaux | 12 | Détails | |
1237 | Adrian Murphy | 12 | Détails | |
1238 | Dan Hagege | 12 | Détails | |
1238 | Elouan Dubourg | 12 | Détails | |
1240 | Sacha Lamy | 12 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.