| Rang | Nom | Ville | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 1222 | Valentin Morel | 6 | Détails | |
| 1223 | Ariel Claudino | 6 | Détails | |
| 1224 | Camille Morillot | 6 | Détails | |
| 1225 | Jonathan Gree | 5 | Détails | |
| 1226 | Emyr Beid | 5 | Détails | |
| 1227 | Andre Vieira | 5 | Détails | |
| 1228 | Marc Olivier Loukili | 5 | Détails | |
| 1229 | Gilbert Daaboul | 5 | Détails | |
| 1230 | Hippolyte Rousseau | 4 | Détails | |
| 1231 | Lucas Descloitre | 4 | Détails | |
| 1232 | Geoffroy Lebraty | 4 | Détails | |
| 1233 | Thomas Nicolas | 4 | Détails | |
| 1234 | Adrian Murphy | 3 | Détails | |
| 1235 | Elouan Julien | 3 | Détails | |
| 1236 | Zélio Mendes | 3 | Détails | |
| 1237 | Gabriel Godineau | 3 | Détails | |
| 1238 | Stéphane Barbier | 2 | Détails | |
| 1239 | John El Hajj | 2 | Détails | |
| 1240 | Augustin Normand | 2 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.