| Rang | Nom | Ville | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 1220 | Stan Lanquetot | 8 | Détails | |
| 1222 | Aymeric Donikian | 7 | Détails | |
| 1223 | Loric Roger | 7 | Détails | |
| 1224 | Gabin Barthelemy | 7 | Détails | |
| 1225 | Baptiste Aribaud | 7 | Détails | |
| 1226 | Tao Verin | 7 | Détails | |
| 1227 | Ismaël Jardaoui | 6 | Détails | |
| 1228 | Valentin Morel | 6 | Détails | |
| 1229 | Ariel Claudino | 6 | Détails | |
| 1230 | Camille Morillot | 6 | Détails | |
| 1231 | Jonathan Gree | 5 | Détails | |
| 1232 | Emyr Beid | 5 | Détails | |
| 1233 | Andre Vieira | 5 | Détails | |
| 1234 | Marc Olivier Loukili | 5 | Détails | |
| 1235 | Gilbert Daaboul | 5 | Détails | |
| 1236 | Hippolyte Rousseau | 4 | Détails | |
| 1237 | Lucas Descloitre | 4 | Détails | |
| 1238 | Geoffroy Lebraty | 4 | Détails | |
| 1239 | Thomas Nicolas | 4 | Détails | |
| 1240 | Adrian Murphy | 3 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.