| Rang | Nom | Ville | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 1226 | Roman Derville | 10 | Détails | |
| 1227 | Kader Decampos | 10 | Détails | |
| 1228 | Bastien Cacace | 10 | Détails | |
| 1228 | Guillaume Manzano | 10 | Détails | |
| 1228 | Théo Lim | 10 | Détails | |
| 1231 | Laïtan Rabu | 9 | Détails | |
| 1232 | Victor Schneider | 9 | Détails | |
| 1233 | Nathan Yegh Nazarian | 9 | Détails | |
| 1234 | Hugo Cleiss | 9 | Détails | |
| 1235 | Eric Lin | 9 | Détails | |
| 1236 | Hamza Hazzouzi | 9 | Détails | |
| 1237 | Albin Macquignon | 8 | Détails | |
| 1238 | Joseph Do Won Shim | 8 | Détails | |
| 1239 | Alexandre Refay | 8 | Détails | |
| 1240 | Dorian Batard | 8 | Détails | |
| 1240 | Stan Lanquetot | 8 | Détails | |
| 1242 | Aymeric Donikian | 7 | Détails | |
| 1243 | Loric Roger | 7 | Détails | |
| 1244 | Gabin Barthelemy | 7 | Détails | |
| 1245 | Baptiste Aribaud | 7 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.