Rang | Nom | Ville | Points | |
---|---|---|---|---|
1202 | Hippolyte Rousseau | 4 | Détails | |
1204 | Dimitri Francart | 4 | Détails | |
1204 | Lucas Descloitre | 4 | Détails | |
1206 | Noé Spiqoti | 4 | Détails | |
1206 | Geoffroy Lebraty | 4 | Détails | |
1208 | Thomas Nicolas | 4 | Détails | |
1209 | Iarno Siiriainen | 3 | Détails | |
1210 | Elouan Julien | 3 | Détails | |
1211 | Zélio Mendes | 3 | Détails | |
1212 | Gabriel Godineau | 3 | Détails | |
1213 | Stéphane Barbier | 2 | Détails | |
1214 | John El Hajj | 2 | Détails | |
1215 | Augustin Normand | 2 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.