| Rang | Nom | Ville | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 1201 | Brieuc Jacomet | 11 | Détails | |
| 1202 | Jean Philippe Cecconi | 11 | Détails | |
| 1202 | Quentin Zecchini | 11 | Détails | |
| 1202 | Thomas Morin | 11 | Détails | |
| 1205 | Matthieu Jouanet | 11 | Détails | |
| 1206 | Roman Derville | 10 | Détails | |
| 1207 | Kader Decampos | 10 | Détails | |
| 1208 | Bastien Cacace | 10 | Détails | |
| 1208 | Guillaume Manzano | 10 | Détails | |
| 1208 | Théo Lim | 10 | Détails | |
| 1211 | Laïtan Rabu | 9 | Détails | |
| 1212 | Victor Schneider | 9 | Détails | |
| 1213 | Nathan Yegh Nazarian | 9 | Détails | |
| 1214 | Eric Lin | 9 | Détails | |
| 1215 | Hamza Hazzouzi | 9 | Détails | |
| 1216 | Hugo Cleiss | 9 | Détails | |
| 1217 | Albin Macquignon | 8 | Détails | |
| 1218 | Joseph Shim Do Won | 8 | Détails | |
| 1219 | Alexandre Refay | 8 | Détails | |
| 1220 | Dorian Batard | 8 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.